罚没黄金、首饰、手表、艺术品等物品拍卖公告
安徽首信拍卖有限责任公司 发布时间:2024-03-25 信息发布:admin 点击:404 次
序号 | 编号 | 名称 | 质量/型号 | 单位 | 数量 | 起拍价元 |
1 | 1 | 黄金 | 周大福 一帆风顺100克 | 克 | 100 | 927180 |
2 | 黄金 | 中钞公司编号:(005563)10盎司、约311克 | 克 | 311 | ||
3 | 黄金 | 老凤祥 金龙降瑞200克 | 克 | 200 | ||
4 | 黄金 | 老凤祥 一帆风顺200克 | 克 | 200 | ||
5 | 黄金 | 城市纪念条 100克 | 克 | 100 | ||
6 | 黄金 | 老凤祥 虎啸生威100克 | 克 | 100 | ||
7 | 黄金 | 六福珠宝(编号:LF874148B01)500克 | 克 | 500 | ||
8 | 黄金 | 中国黄金 虎年金条 200克 | 克 | 200 | ||
9 | 黄金 | 周大福 兔年金条100克 | 克 | 100 | ||
10 | 黄金 | 中国银行 100克 | 克 | 100 | ||
14 | 金条 | 奥运纪念金条50克 | 克 | 50 | ||
101 | 吊坠 | 老凤祥 千足金 金花片吊坠10克 | 克 | 10 | ||
107 | 手镯 | 黄金 足金23克 | 克 | 23 | ||
114 | 黄金项链 | 足金16.5克 | 克 | 16.5 | ||
117 | 黄金手链 | 足金18.3克 | 克 | 18.3 | ||
118 | 黄金手链 | 足金14.6克 | 克 | 14.6 | ||
127 | 龙牌 | 足金17克 | 克 | 17 | ||
2 | 102 | 猫眼戒指 | 合金戒托 | 个 | 1 | 22968 |
103 | 铂金钻石戒指 | 铂金PT900钻石戒指、男戒 10.5克 | 个 | 1 | ||
104 | 戒指 | 合成蓝宝石男戒8.6克 | 个 | 1 | ||
105 | 珍珠项链 | / | 条 | 1 | ||
106 | 合金戒指 | 工艺品1.9克 | 个 | 1 | ||
108 | 翡翠挂件 | 事事如意 | 件 | 1 | ||
109 | 女式钻戒 | 铂金PT900 | 个 | 1 | ||
110 | 天然红宝石女戒 | 银托 | 个 | 1 | ||
111 | 翡翠女戒 | 银托 | 个 | 1 | ||
112 | 铂金手链 | 铂金PT900、12克 | 条 | 1 | ||
113 | 铂金项链 | 12克 | 条 | 1 | ||
115 | 紫金女戒 | 钛金戒托2克 | 个 | 1 | ||
116 | 蓝宝石女戒 | 2.5克 | 个 | 1 | ||
119 | 猫眼耳钉 | / | 个 | 1 | ||
120 | 蓝宝石耳钉 | 两个 1.65克 | 对 | 1 | ||
121 | 戒指 | 18K白金 2克 | 个 | 1 | ||
122 | 错金戒指 | 男戒3.1克 | 个 | 1 | ||
123 | 铂金项链 | 8.5克 | 条 | 1 | ||
124 | K金蓝宝石女戒 | 2.5克 | 个 | 1 | ||
125 | 鸡心吊坠 | 18K金 0.7克 | 个 | 1 | ||
126 | 铂金女戒 | 2.1克 | 个 | 1 | ||
128 | 珍珠项链、耳钉 | 装饰品 | 套 | 1 | ||
129 | 翡翠小挂件 | / | 件 | 1 | ||
130 | 银手镯 | 龙凤对镯 63.7克 | 对 | 1 | ||
3 | 11 | 欧米茄手表 | 蝶飞18K金表 钻克 机械机芯 鳄鱼皮表带 | 块 | 1 | 38000 |
4 | 12 | 艾美手表 | 万年历 全钢机械 牛皮压花 全自动 | 块 | 1 | 8000 |
5 | 15 | 欧米茄女表1 | 星座系列、18K 间金全金条 贝母面自动 单日历 | 块 | 1 | 11000 |
6 | 16 | 欧米茄女表2 | 星座系列、18K 间金半金条 钻克钻圈 石英机芯 | 块 | 1 | 7000 |
7 | 17 | 欧米茄手表 | 蝶飞 短三针 18K金表 机械机芯18K金扣 自动机械 皮质表带 | 块 | 1 | 21000 |
8 | 18 | 帝驼手表 | 男表34 王子系列 单日历 间金钻克 全自动 | 块 | 1 | 7000 |
9 | 20 | Ballel手表 | 多功能计时、机械机芯、进口机芯 壳体标注750 (非黄金外壳 )皮革表带 钢质表扣 | 块 | 1 | 800 |
10 | 21 | 百达翡丽手表 | 5022J 18K金 215手动机芯 短三针 18K金扣 北美短尾鳄鱼皮表带 | 块 | 1 | 63000 |
11 | 13 | 手镯 | 和田玉 玉质结构 粗 颗粒较大 | 件 | 1 | 16050 |
24 | 手镯 | 玛瑙手镯 水草纹 | 个 | 1 | ||
69 | 象棋 | 玻璃材质(现代工艺品) | 副 | 1 | ||
73 | 根雕 | 木雕如意 黑檀材质(残缺) | 件 | 1 | ||
74 | 艺术挂盘 | 残缺 | 个 | 1 | ||
75 | 青铜(羊) | 羊尊 | 个 | 1 | ||
76 | 砚台 | 砚台(7件) | 套 | 1 | ||
131 | 象(工艺品) | 石雕象 | 件 | 1 | ||
132 | 如来佛(工艺品) | 树脂合成 | 件 | 1 | ||
133 | 笔筒 | 地方玉 | 个 | 1 | ||
134 | 香炉(工艺品) | 岫玉 | 件 | 1 | ||
135 | 辟邪兽 | 现代工艺 地方玉 | 件 | 1 | ||
136 | 寿山石 | 钟馗 | 件 | 1 | ||
137 | 寿山石 | 手把件 | 件 | 1 | ||
138 | 牛踩球 | 水晶球 | 件 | 1 | ||
139 | 花开富贵(玛瑙) | 玛瑙 花开富贵 | 件 | 1 | ||
140 | 球(石雕) | 石雕玲珑球 | 件 | 1 | ||
142 | 京剧脸谱泥塑(工艺品) | / | 套 | 1 | ||
147 | 羊(铜制品) | 铜制品 | 件 | 1 | ||
148 | 吉祥如意 | 工艺品 | 件 | 1 | ||
149 | 邮票(毛泽东) | 毛泽东纪念邮票 | 套 | 1 | ||
150 | 青铜九鼎 | 青铜九鼎 工艺品 | 套 | 1 | ||
177 | 石花瓶 | 残破件 | 件 | 1 | ||
178-179 | 一对玉狮 | 石狮一对 | 对 | 1 | ||
180 | 玉寿桃、寿星 | 玉寿桃 寿星 | 件 | 1 | ||
181 | 多子多福 | 石雕 多子多福 (残破件) | 件 | 1 | ||
182 | 澳门回归金卡 | / | 件 | 1 | ||
183 | 石马 | 石马 | 件 | 1 | ||
186 | 玉菩萨 | 岫玉 | 件 | 1 | ||
190 | 玉玺 | 工艺品 | 件 | 1 | ||
191 | 香樟鱼翁 | 香樟 渔翁 | 件 | 1 | ||
192 | 石雕寿星 | 残破件 | 件 | 1 |
上一个:罚没字画一批拍卖公告
下一个:机动车拍卖公告